Sappeenvuorentie 200, 36450 Salmentaka, Pälkäne | puh: 020 755 9970 | sappee@sappee.fi

Suomi Slalom- finaali lopputulokset 21.4.

TELEMARK              
               
Sijoitus Etunimi Sukunimi Aika 1 Aika 2 Yhteisaika Kerroin Kerrottu aika
1 Jaana Kyyhkynen 30,62 36,09 66,71 0,89 59,37
2 Ilkka Kariste 30,19 37,43 67,62 0,92 62,21
3 Jukka Lehtinen DNS 37,00 - 0,93 -
               
               
               
LUMILAUTAILU              
               
Sijoitus Etunimi Sukunimi Aika 1 Aika 2 Yhteisaika Kerroin Kerrottu aika
1 Kauko Nissinen 28,80 36,64 65,44 0,74 48,43
2 Petri Markus 26,92 32,96 59,88 0,90 53,89
3 Leanna Erkkilä 34,85 42,38 77,23 0,74 57,15
4 Ilkka Kariste 30,02 37,54 67,56 0,88 59,45
5 Mikko Miettinen 28,15 36,58 64,73 0,92 59,55
6 Fanny Tuominen 32,27 39,85 72,12 0,84 60,58
7 Mikko Jokinen 28,33 35,89 64,22 0,97 62,29
8 Sebastian Erkkilä 37,38 45,86 83,24 0,75 62,43
9 Minna Karjalainen 33,90 41,24 75,14 0,84 63,12
10 Jukka Karjalainen 35,18 44,20 79,38 0,83 65,89
11 Matti Peltoniemi 30,62 42,66 73,28 0,92 67,42
12 Aleksi Kiviniemi 36,36 45,62 81,98 0,85 69,68
13 Ville Tolkki 37,52 42,88 80,40 0,90 72,36
14 Iina Hakala 44,11 51,26 95,37 0,81 77,25
15 Jari Kallioinen 39,91 51,83 91,74 0,88 80,73
16 Carla Tolkki 59,67 62,38 122,05 0,79 96,42
17 Verona Klemola 138,86 151,88 290,74 0,59 171,54
               
               
SUKSI              
               
Sijoitus Etunimi Sukunimi Aika 1 Aika 2 Yhteisaika Kerroin Kerrottu aika
1 Eeva Haavisto 32,01 40,70 72,71 0,67 48,72
2 Olivia Rekilä 33,65 40,23 73,88 0,67 49,50
3 Jouni Lehtinen 24,02 29,80 53,82 0,92 49,51
4 Timo Huovilainen 26,08 31,95 58,03 0,86 49,91
5 Antero Kuikka 24,81 31,34 56,15 0,89 49,97
6 Jouni Hiidenkari 25,33 31,84 57,17 0,89 50,88
7 Ville Mäkelä 27,05 34,64 61,69 0,84 51,82
8 Raimo Juntunen 26,75 35,28 62,03 0,84 52,11
9 Reima Nieminen 26,84 32,52 59,36 0,89 52,83
10 Jari Korhonen 25,42 34,27 59,69 0,89 53,12
11 Juha Oksanen 26,83 33,38 60,21 0,89 53,59
12 Ismo Sokka 28,41 35,61 64,02 0,84 53,78
13 Erkki Haavisto 30,31 38,17 68,48 0,79 54,10
14 Sanna Wasström 28,56 34,44 63,00 0,86 54,18
15 Silja Oksanen 27,39 34,28 61,67 0,88 54,27
16 Harri Rekilä 26,51 32,42 58,93 0,93 54,80
17 Timo Nevalainen 29,66 37,40 67,06 0,84 56,33
18 Hannu Kujala 27,59 34,02 61,61 0,92 56,68
19 Oona Rekilä 34,37 40,40 74,77 0,76 56,83
20 Outi Rekilä 30,38 35,94 66,32 0,87 57,70
21 Katariina Järvelä 29,63 36,40 66,03 0,88 58,11
22 Tiina Hiidenkari 34,53 41,69 76,22 0,80 60,98
23 Joose Vuori 33,09 40,08 73,17 0,84 61,46
24 Mikko Kotiaho 31,81 40,29 72,10 0,92 66,33
25 Aada Kiviniemi 40,90 47,42 88,32 0,76 67,12
26 Venla Vuori 54,58 56,07 110,65 0,67 74,14
27 Iines Kotiaho 43,58 53,43 97,01 0,81 78,58
28 Aleksi Kumpulainen 28,79 DNS - 0,89 -