Sappeenvuorentie 200, 36450 Salmentaka, Pälkäne | puh: 020 755 9970 | sappee@sappee.fi

Ojarace Sappee 2014

Kilpailupaikka:   Sappee Korkeusero:   100 Laji: GS
Päivämäärä:   1.2.2014 Pituus:   500    
Rinne:   Urja Porttien määrä:   20    
 
MIEHET              
Sijoitus Numero Nimi Sarja 1. Lasku 2. Lasku 3. Lasku TULOS
1 30 Simo Järvensivu M 31,02 30,34 46,72 61,36
2 35 Jussi Saikkonen M 32,59 32,20 31,58 63,78
3 21 Pokkis M60 32,04 32,70 31,87 63,91
4 13 Marko Kauppinen M40 32,29 33,00 32,39 64,68
5 20 Petri Markus M 32,65 32,32 33,01 64,97
6 32 Sami Leinonen M50 33,38 33,82 34,51 67,20
7 22 Risto Kansonen M50 33,83 33,84 33,66 67,49
8 19 Jari Tuominen M40 35,74 33,57 34,54 68,11
9 24 Ole Löövi M50 34,48 34,95 39,28 69,43
10 23 Leo Järvensivu M60 34,57 36,96 34,98 69,55
11 17 Kauko Nissinen M60 35,02 36,61 35,55 70,57
12 34 Petri Laukkanen M 35,73 35,99 36,36 71,72
13 16 Juha Kapiainen M50 36,06 36,49 37,37 72,55
14 31 Pekka Inkinen M50 36,48 36,33 37,27 72,81
15 39 Pekka Heikkilä M50 37,88 36,46 36,51 72,97
16 29 Heikki Liljanto M50 38,98 38,85 39,89 77,83
17 40 Frank Russi M 41,09 39,74 39,47 79,21
18 26 Tero Laitinen M50 45,20 36,22 54,25 81,42
19 33 Jari Kallioinen M40 49,20 47,23 47,88 95,11
 
NAISET              
Sijoitus Numero Nimi Sarja 1. Lasku 2. Lasku 3. Lasku TULOS
1 8 Saana Kutvonen N 35,13 35,36 35,36 70,49
2 9 Kirsi Löövi N40 41,90 39,18 40,57 79,75
3 7 Noora Westerberg N 50,15 46,78 45,67 92,45
 
NUORET              
Sijoitus Numero Nimi Sarja 1. Lasku 2. Lasku 3. Lasku TULOS
1 1 Santeri Laukkanen M18 52,40 49,53 46,20 95,73