Suomi Slalom 3.3.2014
ALPPI
Sijoitus | Nimi | Kerroin | Aika | Loppuaika | Pinssi |
1 | Markku Jokinen | 0,92 | 26,17 | 24,0764 | Musta |
2 | Jouni Lehtinen | 0,94 | 25,99 | 24,4306 | Musta |
3 | Sanna Wasström | 0,87 | 28,11 | 24,4557 | Musta |
4 | Raimo Juntunen | 0,88 | 28,38 | 24,9744 | Musta |
5 | Vilma Friis | 0,85 | 29,58 | 25,143 | Musta |
6 | Kari Virtanen | 0,89 | 28,82 | 25,6498 | Musta |
7 | Kalle-Markus Peltola | 0,95 | 27,15 | 25,7925 | Musta |
8 | Olivia Horjamo | 0,85 | 30,6 | 26,01 | Musta |
9 | Kristiina Virtanen | 0,82 | 32,32 | 26,5024 | Musta |
10 | Emil Lavikainen | 0,91 | 29,48 | 26,8268 | Musta |
11 | Elias Lehtonen | 0,85 | 31,77 | 27,0045 | Musta |
12 | Hannu Kujala | 0,93 | 29,2 | 27,156 | Musta |
13 | Nelli Horjamo | 0,85 | 32,17 | 27,3445 | Musta |
14 | Kalle Horjamo | 0,93 | 29,43 | 27,3699 | Musta |
15 | Markku Ilonen | 0,92 | 29,84 | 27,4528 | Musta |
16 | Kare Kaasalainen | 0,93 | 29,86 | 27,7698 | Punainen |
17 | Kati Snellman | 0,85 | 32,79 | 27,8715 | Punainen |
18 | Juho Ruusila | 0,89 | 32,04 | 28,5156 | Punainen |
19 | Janne Myrrä | 0,93 | 31,27 | 29,0811 | Punainen |
20 | Markus Huhtala | 0,93 | 31,73 | 29,5089 | Punainen |
21 | Verneri Myrrä | 0,89 | 33,64 | 29,9396 | Punainen |
22 | Aaro Lammila | 0,84 | 36,36 | 30,5424 | Sininen |
23 | Eevi Oja | 0,84 | 37,86 | 31,8024 | Sininen |
24 | Aleksi Lehtonen | 0,69 | 49,04 | 33,8376 | Vihreä |
25 | Teemu Meskanen | 0,89 | 38,34 | 34,1226 | Vihreä |
26 | Aleksi Huhtala | 0,69 | 51,89 | 35,8041 | Vihreä |
27 | Vilma Lavikainen | 0,67 | 59,08 | 39,5836 | Vihreä |
28 | Veeti Kuusisto | 0,89 | 47,22 | 42,0258 | Vihreä |
29 | Lenni Oja | 0,69 | 70 | 48,3 | Vihreä |
30 | Elsa Kivelä | 0,81 | 78,34 | 63,4554 | Vihreä |
LAUTA
Sijoitus | Nimi | Aika | Kerroin | Loppuaika | Pinssi |
1 | Kauko Nissinen | 0,83 | 32,2 | 26,726 | Musta |
2 | Leo Järvensivu | 0,88 | 33,18 | 29,1984 | Musta |
3 | Eevertti Heikkilä | 0,88 | 35,6 | 31,328 | Punainen |
4 | Sami Oja | 0,9 | 38,95 | 35,055 | Punainen |
5 | Ilkka Heikkilä | 0,88 | 44,64 | 39,2832 | Punainen |
TELLU
Sijoitus | Nimi | Kerroin | Aika | Loppuaika | Pinssi |
1 | Kare Kaasalainen | 0,93 | 33,6 | 31,248 | Musta |
2 | Jorma Kivelä | 1,1 | 34,29 | 37,719 | Punainen |