Sappeenvuorentie 200, 36450 Salmentaka, Pälkäne | puh: 020 755 9970 | sappee@sappee.fi

Suomi Slalom 17.3.2013

Suksisarja 17.3.2013

Musta: 32.91
Punainen: 35.77
Sininen: 38.60

Sijoitus Nro Nimi Laji Ikä Kerroin Aika Loppuaika Pinssi
1. 20 Bea Asp A 6 0.69 41.47 28.6143 Musta
2. 39 Vilma Friis A 13 0.85 35.05 29.7925 Musta
3. 36 Jouni Lehtinen A 43 0.93 32.82 30.5226 Musta
4. 7 Aleksi Lindberg A 8 0.85 35.95 30.5575 Musta
5. 34 Aino Lintula A 20 0.9 34.28 30.852 Musta
6. 24 Sanna Wasström A 35 0.87 35.6 30.972 Musta
7. 44 Raimo Juntunen A 59 0.89 34.85 31.0165 Musta
8. 43 Tapio Asp A 39 0.94 33.28 31.2832 Musta
9. 28 Toni Rautava A 39 0.94 33.48 31.4712 Musta
10. 22 Vesa Lammia A 46 0.92 34.32 31.5744 Musta
11. 33 Dennis Stenbäck A 16 1 32 32 Musta
12. 23 Hannu Kujala A 42 0.93 34.86 32.4198 Musta
13. 9 Elmeri Verko A 8 0.85 38.79 32.9715 Punainen
14. 29 Ari-Pekka Verko A 35 0.94 35.09 32.9846 Punainen
15. 25 Jussi Mukka A 48 0.92 35.95 33.974 Punainen
16. 2 Julia Jääskeläinen A 6 0.74 44.81 33.1594 Punainen
17. 38 Joni Hanttu A 35 0.94 35.28 33.1632 Punainen
18. 47 Ismo Kivinen A 49 0.92 36.15 33.258 Punainen
19. 61 Emil Lavikainen A 7 0.85 39.25 33.3625 Punainen
20. 40 Jouko Friis A 59 0.89 38.03 33.8467 Punainen
21. 31 Pia Sintonen A 41 0.86 40.04 34.4344 Punainen
22. 16 Lauri Hanttu A 5 0.69 50.14 34.5966 Punainen
23. 27 Matti Kanervo A 46 0.92 37.69 34.6748 Punainen
24. 32 Markku Ilonen A 47 0.92 37.79 34.7668 Punainen
25. 1 Kiia Grundström A 12 0.85 41.43 35.2155 Punainen
26. 37 Juha Pekka A 48 0.92 38.33 35.2636 Punainen
27. 21 Lasse Aarto A 63 0.86 41.09 35.3374 Punainen
28. 12 Iina-Ellen Sintonen A 9 0.81 44.41 35.9721 Sininen
29. 10 Oskari Verko A 6 0.76 47.72 36.2672 Sininen
30. 46 Veeti Seppälä A 10 0.84 43.18 36.2712 Sininen
31. 41 Pia Pulakka A 36 0.87 41.7 36.279 Sininen
32. 26 Mikko Leppänen A 36 0.94 38.88 36.5472 Sininen
33. 45 Miikka Seppälä A 40 0.93 39.34 36.5862 Sininen
34. 42 Eero Virtanen A 36 0.94 39.21 36.8574 Sininen
35. 3 Lilli Virtamo A 7 0.83 44.54 36.9682 Sininen
36. 35 Kari Talja A 45 0.92 40.8 37.536 Sininen
37. 18 Reino Virtanen A 5 0.69 54.78 37.7982 Sininen
38. 11 Jesper Järventausta A 7 0.85 44.69 37.9865 Sininen
39. 14 Augusto Albäck A 13 0.89 42.72 38.0208 Sininen
40. 6 Iida Lindberg A 6 0.74 51.62 38.1988 Sininen
41. 15 Verneri Myrrä A 13 0.89 42.92 38.1988 Sininen
42. 13 Valto Talja A 10 0.84 47.1 39.564  
43. 19 Wiia Asp A 8 0.76 52.86 40.1736  
44. 49 Veera Laanti A 11 0.81 49.93 40.4433  
45. 17 Lauri Virtanen A 7 0.85 50.74 43.129  
46. 30 Kati Mäntylä A 37 0.87 49.92 43.4304  
47. 5 Saana Koivunen A 12 0.85 52.94 44.999  
48. 48 Valtteri Laanti A 9 0.84 55.92 46.9728  
49. 4 Aaro Lammia A 9 0.84 60.71 50.9964  

 

Lumilauta

Sijoitus Nro Nimi Laji Ikä Kerroin Aika Loppuaika Pinssi
1. 72 Leo Järvensivu L 59 0.87 40.89 35.5743 Musta
2. 71 Matti Mehtonen L 64 0.86 46.2 39.732 Musta
3. 8 Jaakko Viklund L 10 0.75 60.06 45.045 Musta