Suomi Slalom 7.1.2013
Pinssi | aikaero | kokonaisaika | |
musta | 15% | 3.73 | 28.59 |
punainen | 16-25% | 6.22 | 31.08 |
sininen | 26-35% | 8.70 | 33.57 |
Nrot 1-69
Sijoitus | Nro Alppi | Nimi | Ikä | Kerroin | Aika | Loppuaika | Pinssi |
1 | 24 | Ahti Lehtola | 66 | 0.84 | 29.6 | 24.86 | musta |
2 | 22 | Jouni Lehtinen | 43 | 0.93 | 27.62 | 25.69 | musta |
3 | 34 | Raimo Juntunen | 59 | 0.89 | 29.06 | 25.86 | musta |
4 | 23 | Sakari Möller | 44 | 0.93 | 28.44 | 26.45 | musta |
5 | 26 | Tapio Asp | 39 | 0.94 | 28.81 | 27.08 | musta |
6 | 2 | Vilma Friis | 13 | 0.85 | 32.2 | 27.37 | musta |
7 | 27 | Vesa Lammia | 46 | 0.92 | 30.73 | 28.27 | musta |
8 | 25 | Jouko Friis | 59 | 0.89 | 31.85 | 28.35 | musta |
9 | 28 | Kyösti Sadinmäki | 64 | 0.86 | 33.64 | 28.93 | punainen |
10 | 21 | Leena Lehti | 57 | 0.82 | 35.53 | 29.13 | punainen |
11 | 30 | Jani Saarinen | 41 | 0.93 | 31.52 | 29.31 | punainen |
12 | 31 | Timo Lukkari | 44 | 0.93 | 31.59 | 29.38 | punainen |
13 | 32 | Lasse Aarto | 63 | 0.86 | 36.08 | 31.03 | punainen |
14 | 35 | Juho Ruusila | 14 | 0.89 | 35.42 | 31.52 | sininen |
15 | 33 | Kari Talja | 45 | 0.92 | 35.22 | 32.40 | sininen |
16 | 37 | Esa Pekka Nykänen | 40 | 0.93 | 35.18 | 32.72 | sininen |
17 | 4 | Valto Talja | 10 | 0.84 | 40.22 | 33.78 | vihreä |
18 | 5 | Kalle-Elias Kilpeläinen | 7 | 0.78 | 43.93 | 34.27 | vihreä |
19 | 29 | Juha Kuikka | 38 | 0.94 | 36.61 | 34.41 | vihreä |
20 | 3 | Wiia Asp | 8 | 0.78 | 44.91 | 35.03 | vihreä |
21 | 6 | Milma Kilpeläinen | 9 | 0.81 | 45.05 | 36.49 | vihreä |
22 | 36 | Juhani Ruusila | 65 | 0.84 | 52.38 | 44.00 | vihreä |
Nrot 70-99
Sijoitus | Nro Telemark | Nimi | Ikä | Kerroin | Aika | Loppuaika | Pinssi |
70 | Henna Henttonen | 30 | 0.89 | 53.35 | 47.48 | musta |
Nrot 100-140
Sijoitus | Nro Lauta | Nimi | Ikä | Kerroin | Aika | Loppuaika | Pinssi |
HYLÄTTY | 103 | Leo Järvensivu | 59 | 0.87 | 32.08 | 27.91 | |
1 | 100 | Kirsi Löövi | 49 | 0.75 | 37.35 | 28.01 | musta |
2 | 101 | Ole Löövi | 49 | 0.88 | 31.93 | 28.10 | musta |
3 | 102 | Kauko Nissinen | 65 | 0.83 | 33.94 | 28.17 | musta |
4 | 104 | Ylermi Lehti | 57 | 0.87 | 39.95 | 34.76 | punainen |
5 | 20 | Lauri Ahlqvist | 12 | 0.85 | 49.4 | 41.99 | vihreä |
6 | 105 | Heikki Karvinen | 51 | 0.88 | 49.2 | 43.30 | vihreä |