Sappeenvuorentie 200, 36450 Salmentaka, Pälkäne | puh: 020 755 9970 | sappee@sappee.fi

Suomi Slalom 29.3.2014

Sijoitus Numero Nimi Laji Kerroin Aika Loppuaika Pinssi
1 44 Stenbäck Dennis A 0,93 26,56 24,7008 Musta
2 47 Lehtinen Jouni A 0,93 26,92 25,0356 Musta
3 49 Juntunen Raimo A 0,88 28,65 25,212 Musta
4 53 Rautava Toni A 0,93 27,13 25,2309 Musta
5 56 Peltola Kalle-Markus A 0,95 26,63 25,2985 Musta
6 46 Jokinen Markku A 0,95 26,95 25,6025 Musta
7 55 Lindfors Joonas A 0,96 26,73 25,6608 Musta
8 20 Mäkelä Ville A 0,69 37,58 25,9302 Musta
9 40 Lammia Vesa A 0,92 29,06 26,7352 Musta
10 59 Tupamäki Jukka A 0,96 28,3 27,168 Musta
11 72 Nybäck Pia A 0,86 31,71 27,2706 Musta
12 52 Asp Tapio A 0,93 29,4 27,342 Musta
13 48 Ilonen Markku A 0,92 30,3 27,876 Musta
14 60 Raitanen Oskari A 0,96 29,42 28,2432 Punainen
15 10 Paunu Lotta A 0,67 42,63 28,5621 Punainen
16 62 Varhi Hannu A 0,93 31,04 28,8672 Punainen
17 15 Asp Bea A 0,76 38,24 29,0624 Punainen
18 57 Mäkelä Mikko A 0,93 31,78 29,5554 Punainen
19 50 Pusa Turo A 0,93 31,9 29,667 Punainen
20 43 Launonen Antti A 0,93 32,15 29,8995 Punainen
21 45 Pulakka Pia A 0,87 34,71 30,1977 Punainen
22 1 Lammia Aaro A 0,84 35,96 30,2064 Punainen
23 24 Kiviranta Aino A 0,76 39,76 30,2176 Punainen
24 54 Lampinen Pipsa A 0,86 35,24 30,3064 Punainen
25 41 Leppänen Mikko A 0,94 32,56 30,6064 Sininen
26 17 Lampinen Maija A 0,67 45,82 30,6994 Sininen
27 2 Kuutti Kalle A 0,78 39,69 30,9582 Sininen
28 61 Tuurna Juha A 0,93 33,51 31,1643 Sininen
29 25 Kiviranta Elmeri A 0,84 37,35 31,374 Sininen
30 16 Asp Wiia A 0,81 39,44 31,9464 Sininen
31 26 Tuurna Aada A 0,67 48,49 32,4883 Sininen
32 6 Launanen Leevi A 0,91 35,79 32,5689 Sininen
33 4 Kuutti Emma A 0,81 40,25 32,6025 Sininen
34 27 Tuurna Fanny A 0,81 40,37 32,6997 Sininen
35 3 Kuutti Anni A 0,81 40,56 32,8536 Sininen
36 11 Nybäck Sara A 0,76 43,99 33,4324 Vihreä
37 7 Launonen Saana A 0,81 42,2 34,182 Vihreä
38 19 Mäkelä Lotta A 0,59 58,29 34,3911 Vihreä
39 42 Kuutti Wille A 0,94 36,7 34,498 Vihreä
40 18 Mehtälä Pinja A 0,81 43,68 35,3808 Vihreä
41 9 Metsälä Veera A 0,84 42,35 35,574 Vihreä
42 8 Vänskä Nikolas A 0,76 47,7 36,252 Vihreä
43 23 Parviainen Tanja A 0,81 45,46 36,8226 Vihreä
44 5 Kuutti Vilma A 0,81 45,53 36,8793 Vihreä
45 22 Papunen Viivi A 0,67 56,98 38,1766 Vihreä
46 51 Harimaa Hanne A 0,85 58,81 49,9885 Vihreä
47 58 Papunen Mika A 0,9      

 

LAUTA

Sijoitus Numero Nimi Laji Kerroin Aika Loppuaika Pinssi
1 73 Löövi Kirsi L 0,74 36,79 27,2246 Musta
2 74 Löövi Ole L 0,88 32,17 28,3096 Musta
3 75 Markus Petri L 0,92 31,51 28,9892 Musta
4 71 Paunu Santeri L 0,92 37,51 34,5092 Sininen
5 13 Summala Tomi L 0,83 42,23 35,0509 Sininen
6 70 Hurme Lauri L 0,87 46,07 40,0809 Vihreä
7 12 Länsitalo Heikki L 0,83 57,68 47,8744 Vihreä

 

TELEMARK

Sijoitus Numero Nimi Laji Kerroin Aika Loppuaika Pinssi
1 21 Saikkonen Jussi T 0,99 35,28 34,9272 Musta