Открытие склонов
Название склона | Покрыт снегом | Статус |
Склон для новичков | - | Открыто |
Склон Альпийское приключение | - | Открыто |
Склон Hupsis | - | Открыто |
Склон Калле | - | Открыто |
Склон Камми | - | Открыто |
Детская лыжная трасса | - | Открыто |
Склон крутая гора | - | Открыто |
семья cклон | - | Открыто |
Главный склон | - | Открыто |
Склон | - | Открыто |
Склон Urja | 75% | Открыто |
Склон Yhdys | - | Открыто |
Сноупарк | Покрыт снегом | Статус |
Лыжная трасса | - | Открыто |
Большой Стриит | - | 6/6 Открыто |
Малый Стриит | - | Открыто |
Подъемники |
Статус |
Бугельный подъемник Т-bar (кол-во 4) | Открыто 2-4 |
Бугельный подъемник Hupsis | Открыто |
Малый подъемник (Бугель-тарелка) | Открыто |
Бугельный подъемник | Открыто |
Подъемник | Открыто |
Другие развлечения |
Статус |
Лыжная трасса 2.5 км | Закрыто |
Лыжная трасса 4.5 км | Закрыто |
Лыжная трасса 7 км | Закрыто |
Горка | Открыто |
Каток | Закрыто |