Presentation av backarna
Se panorama presentation av backarna
Du kan bekanta dig med filmer från de olika backarna med att klicka på namnet av backen.
1 |
Aktivitetscentret Huippu |
2 | Servicecentret Laippa • Biljettförsäljning, hyrning av utrustning och service, Ski-Shop, testcentrum, första hjälp, info, hämtning av nycklar till stugorna |
3 | Caravan servicehus |
4 | Vohvelikahvila/ Voffelcafé |
5 | À la Café |
6 | Perherinne 100/600 |
7 | Alkeisrinne 30/250 |
8 | Siirtymärinne 20/150 |
S8 | När 3:hissen har stängt på vardagar används förflyttnings rutten med vilken man smidigt kommer från Mini striten till huvudhissen. |
9 | Hupsisrinne 5/50 |
10 | Yhdysrinne 120/750 |
11 | Päärinne 120/600 |
12 | Urjanrinne 120/650 |
13 | Kamminrinne 120/700 |
14 | Mutkamäki 100/850 |
15 | Kallenrinteen crossrata |
16 | Lasten alppiseikkailu |
17 | Funslope |
18 | Stora-Street -boxin och reilin |
19 | Mini-Street -boxin och reilin |
20 | Ankare hiss |
21 | Sompa hiss |
22 | Siirtymä hiss |
23 | Barnens hiss |
24 | Barnens pulkabacke |
25 | Parkering |
26 | Caravanområde |
27 | Slkidspår 2,5/4,5/7 km |
28 | Ekokammi ja bastu |
29 | Skidskola |
30 | Karusell |
31 | Sappee Chalets lägenhetshotell |
32 | Skridskobana |
Värimerkintöjen selitykset:
Hupsisrinne |
Ytterst enkel |
Enkel |
Mellansvår |
Största höjdskillnaden: | 120 |
Mängden av backar: | 12 |
Längsta backen: | 850 |
Belysta backar | 12 |
Snow Park: | on |
Barn backar: | 4 |
Mängd av hissar | 8 |
Hissens kapacitet : | 9319 person / h |